PROGRAMA ITH INNOVATION SUMMIT 2023
Sala Truss – WiZink Center (Calle Jorge Juan, 99 Madrid)
Sala Truss – WiZink Center (Calle Jorge Juan, 99 Madrid)
09:00 h | Recepción de asistentes – Sala Truss |
09:30 h | Inauguración oficial
|
10:00 h | Debate. «Sector hotelero, hasta el infinito y más allá»
|
10:45 h | Entrevista. «El turismo como motor de crecimiento económico»
|
11:15 h | Debate. «Be FiGital: Robótica, Metaverso y otros conceptos. ¿Son realmente aplicables y rentables para mi hotel?»
|
12:00 h | Coffee break & networking |
12:30 h | Diálogo «CX y EX: cómo aportar una experiencia WOW a tus empleados y clientes»
• José Serrano. CEO. IZO España |
13:00 h | Diálogo. «Cómo llegar al huésped del futuro»
• Sergio Barreda. CEO. Keeper Experience |
13:30 h | Diálogo. «Silencio, estamos rodando»
|
14:00 h | Cóctel y networking |
15:30 h | Apertura Asamblea Anual ITH 2023 |
15:40 h | Presente y futuro del turismo
|
16:10 h | Actualidad y tendencias : ITH en un año
|
16:30 h | Ponencia Inspiracional: «Motivacción»
|
17:00 h | Clausura Asamblea Anual ITH 2023 |
09:15 h | Recepción asistentes – Sala Truss |
09:40 h | Diálogo: «Braian: La inteligencia artificial al servicio de la eficiencia energética en el hotel»
|
10:00 h | Debate: «Criterios ESG (Medioambientales, Sociales y de Gobernanza) y la valoración de los activos turísticos»
|
10:45 h | Diálogo: «Inspiración y especialización para seducir al turismo de lujo»
|
11:15 h | Coffee break & networking |
11:45 h | Debate: «Celebración de eventos en hoteles: Sold Out!»
|
12:30 h | Diálogo: «Innovación y distribución, ¿hacia una nueva dimensión?»
|
13:00 h | Debate: “Transformación digital: ¿son los datos y la inteligencia artificial el futuro de la industria hotelera?”
|
13:30 h | Debate: Revolución del F&B «Más allá de un Local State of the Art»
|
14:00 h | Clausura ITH Innovation Summit 2023
|
14:30 h | Actuación «The Revenue Managers Band» y cóctel
|
Las cookies necesarias son esenciales para que el sitio web funcione correctamente. Esta categoría solo incluye las cookies que garantizan las funcionalidades básicas y las características de seguridad del sitio web. Estas cookies no almacenan ninguna información personal.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-marketing-y-analitica | 4 months | Esta cookie se establece por el plugin "GDPR Cookie Consent". La cookie almacena el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Marketing y Analítica". No almacena datos personales. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 4 months | Esta cookie se establece por el plugin de Consentimiento de cookies GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesarias". |
viewed_cookie_policy | 4 months | La cookie es establecida por el plugin de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha consentido o no el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación.
Cookie | Tipo | Duración | Descripción |
---|---|---|---|
Google Analytics | third party | 1 year | Esta cookie controla la ejecución de Google Analytics. La cookie se utiliza para automatizar el informe analítico de la web. |
_ga | third party | 1 day | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para calcular los datos de visitantes, sesiones, campañas y para hacer un seguimiento del uso del sitio para el informe analítico del mismo. Las cookies almacenan información de forma anónima y asignan un número generado aleatoriamente para identificar a los visitantes únicos. |
_gat_UA-7390634-1 | third party | 1 minute | Google utiliza esta cookie para distinguir a los usuarios. |
_gid | third party | 1 day | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para almacenar información de cómo los visitantes utilizan un sitio web y ayuda en la creación de un informe analítico de cómo el sitio web está haciendo. Los datos recogidos incluyen el número de visitantes, la fuente de donde vienen y las páginas visitadas de forma anónima. |