Miércoles, 21 de enero
| 12:00 h | Apertura e inauguración oficial
|
| 12:05 h | Inspirational conference: “Artificial Architecture: How AI, Robotics & Mixed Reality Transform Experiences in Cities and Buildings”
|
| 12:35 h | Panel y debate: “Nuevos espacios y tendencias para habitar las ciudades del futuro”
|
| 13:20 h | Debate: “Claves para navegar en tiempos de cambio”
|
| 14:00 h | Fin de la mañana |
| 16:00 h | Ponencia: “La hospitalidad consciente: fidelizar desde los valores y el propósito”
|
| 16:30 h | Masterclass: “Optimizando la gestión hotelera gracias a la IA”
|
| 17:00 h | Ponencia: «De la paradoja a la acción: IA agéntica y el impacto real en la experiencia hotelera»
|
| 17:20 h | Debate: “Data, IA y Personalización: el nuevo pasaporte del marketing turístico“
|
| 18:00 h | Fin de la jornada |
Jueves, 22 de enero
| 11:00 h | Apertura del día
|
| 11:15 h | Debate: «Evolución y futuro del turismo en España»
|
| 12:00 h | Ponencia: “Más allá del Hype: la realidad de la IA en 2026”
|
| 12:30 h | Debate: “Menos artificio, más autenticidad: la nueva cara del lujo”
|
| 13:20 h | Ponencia Orange Empresas «Un viaje del dato a la toma de decisiones»
|
| 13:50 h | Fin de la mañana |
| 16:00 h | Ponencia: “Inteligencia Artificial: del dato al despegue”
|
| 16:30 h | Debate: “IA Aterrizada: estrategias para transformar datos en acción”
|
| 17:25 h | Ponencia: “MORFEO: El inicio de la hospitalidad agéntica”
|
| 18:00 h | Fin de la jornada |
Viernes, 23 de enero
| 11:00 h |
Ponencia: “Casual Thinking: innovación aplicada a cada rincón del hotel”
|
| 11:30 h |
Ponencia: “IA & Datos»
|
| 12:15 h |
Debate “De la pista al escenario: la experiencia es el destino”
|
| 13:00 h |
Debate: “Viajar en la era de la sobreinformación: sociología, humanismo y futuro”
|
| 13:40 h | Fin de #techYfuturo 2026 |